10 kms Ravensberg 2014 le 9 février

13 Racien(ne)s par un beau matin d’hiver sur le Ravensberg à Bailleul...

Bise matinale pour attaquer au 2ème km le RAVENSBERG, un petit rayon de soleil en prime pour cette nouvelle version de parcours champêtre vallonné, que demander de plus pour les 1800 coureurs participant à cette épreuve ? La traditionnelle soupe à l’arrivée ? En plein hiver, une très belle sortie dominicale de 10 kms suffira !

Femmes

MILLER Sylviane 1243 (22) 55’32’’ D6 V2F/64
HERVE Anne 1295 (61) 56’22’’ D7 SEF/75
DYM Monique 1465 (38) 58’47’’ D7 V2F/63
GILLET Martine 1727 (66) 1h08’48’’ D8 V2F/58

Hommes

ANDRE Vincent 169 (80) 42’13’’ D4 SEM/80
LECLERCQ Ludovic 45’54" SEM
DAVOINE Christophe 468 (177) 46’24’’ D6 V1M/68
AUBRY Romuald 636 (243) 48’37’’ D8 V1M/67
NYS Philippe 687 (111) 49’04’’ D7 V2M/59
GARNIER Jean-François 1052 (188) 52’57’’ D8 V2M/63
RICHARD Stéphane 1146 (208) 54’06’’ D8 V2M/63
DAUVERGNE Régis 1294 (57) 56’22’’ D8 V3M/53
HERVE Franck 1310 56’35" D8 V1M/73
Article rédigé par : regisd - le 18 février 2014 - 369 visites